感動合格おめでとう!!
国公立高校(2023年)
大阪教育大学附属高等学校天王寺校舎 | 7名 |
---|---|
大阪教育大学附属高等学校平野校舎 | 2名 |
京都教育大学附属高等学校 | 2名 |
奈良高専 | 1名 |
奈良県立高校(2022年)
奈良高等学校 | 1名 |
---|---|
畝傍高等学校 | 1名 |
郡山高等学校 | 5名 |
奈良市立一条高等学校 | 1名 |
橿原高等学校 | 1名 |
奈良北高等学校 | 1名 |
奈良国際高等学校 | 1名 |
奈良県立大附属高校 | 7名 |
生駒高等学校 | 4名 |
香芝高等学校 | 1名 |
法隆寺国際高等学校 | 1名 |
高取国際高等学校 | 1名 |
磯城野高等学校 | 1名 |
大阪府立高校(2023年)
生野高等学校 | 1名 |
---|---|
高津高等学校 | 1名 |
東住吉高等学校 | 1名 |
大阪ビジネスフロンティア高等学校 | 1名 |
奈良県私立高校(2023年)
奈良学園高等学校 | 1名 |
---|---|
奈良育英高等学校 | 18名 |
育英西高等学校 | 3名 |
奈良大学附属高等学校 | 15名 |
天理高等学校 | 1名 |
橿原学院高校 | 1名 |
大阪府私立高校(2023年)
四天王寺高等学校 | 1名 |
---|---|
近畿大学附属高等学校 | 11名 |
桃山学院高等学校 | 2名 |
追手門学院大手前高等学校 | 1名 |
同志社香里高等学校 | 2名 |
上宮高等学校 | 4名 |
上宮太子高等学校 | 1名 |
浪速高等学校 | 1名 |
大阪夕陽丘学園高等学校 | 1名 |
大阪商業大学高等学校 | 1名 |
四条畷高等学校 | 1名 |
関西福祉高等学校 | 1名 |
大阪学芸高等学校 | 1名 |
京都府私立高校(2023年)
同志社国際高等学校 | 1名 |
---|---|
京都橘高等学校 | 1名 |
京都精華学園高等学校 | 1名 |
※内部進学者含む